在(zai)業内率(lü)先使用(yong)電機與(yu)主機直(zhi)聯技術(shu),襄陽漩(xuan)渦式空(kong)壓機,襄(xiang)陽空壓(ya)機原理(li),襄陽空(kong)壓機型(xing)号避免(mian)了以往(wang)由皮帶(dai)傳動帶(dai)來的機(ji)械損失(shi)與振動(dong),達到一(yi)級✊振動(dong)值,實現(xian)靜音效(xiao)果。
結構(gou)精巧,主(zhu)機零件(jian)數是傳(chuan)統活塞(sai)式空壓(ya)機的1/10,可(ke)靠性高(gao)。

采用正(zheng)力主機(ji),較傳統(tong)活塞機(ji)節能20%。
| 項(xiang)目 | 單位(wei) | 參數描(miao)述 |
| 産品(pin)型号 | | OXC-0.38/8 |
| 壓(ya)縮方式(shi)(渦旋或(huo)螺杆) | | 渦(wo)旋 |
| 空壓(ya)機形式(shi) | | 固定式(shi) |
| 潤滑方(fang)式 | | 微油(you)潤滑 |
| 電(dian)動機頻(pin)率 | Hz | 50 |
| 電源(yuan)電壓 | V | 380 |
| 電(dian)機功率(lü) | kW | 3 |
| 電動機(ji)啟動方(fang)式 | | 直接(jie)起動 |
| 排(pai)氣量 | m3/min | 0.38 |
| 排(pai)氣壓力(li) | Mpa | 0.8 |
| 供氣溫(wen)度 | ℃ | 環境(jing)溫度+50 |
| 尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 720×400×470 |
| 重量(liang) | kg | 110 |
| 噪音值(zhi) | dB(A) | 60±3 |
(此内容(rong)由
www.etaowang.cc提供(gong))